Nos tarifs
Des prix clairs, sans surprise. Découvrez l'ensemble de nos tarifs pour chaque service proposé au Luxembourg.
Création de société
Nos forfaits clé en main incluent l'ensemble des démarches — du KYC à l'immatriculation. Prix TTC, TVA 17 % incluse.
| Services inclus | SARL-S | SARLPopulaire | SA |
|---|---|---|---|
KYC et frais de dossier1-2 jours | |||
| Smart oversight screening par UBO | 234 € | 234 € | 234 € |
Licence commerciale10 jours | |||
| Analyse de licence commerciale, collecte et soumission des données avec suivi | Inclus | Inclus | Inclus |
| Frais de chancellerie inclus | 1 300 € | 1 300 € | 1 300 € |
Consultation expert1 heure | |||
| Assistance experte dédiée pour choisir le type de société | Inclus | Inclus | Inclus |
| 1 heure de consultation incluse | 234 € | 234 € | 200 € |
Rédaction des statuts1 jour | |||
| Statuts constitutifs | 499 € | 430 € | 430 € |
Enregistrement RBE1 heure | |||
| Frais d'enregistrement inclus | 234 € | 234 € | 234 € |
Constitution de la société5 jours | |||
| Frais d'immatriculation inclus | 42 € | 42 € | 42 € |
Coordination notariale | |||
| Coordination du rendez-vous notaire | 1 heure | 10 jours | 10 jours |
| Certificat de non-faillite inclus | 200 € | 200 € | 200 € |
| Frais de notaire et coordination | Inclus | 2 000 € | 3 500 € |
Démarches post-création | |||
| Fourniture des documents pour ouverture de compte bancaire | Inclus | Inclus | Inclus |
| Extrait RBE | 6 € | 6 € | 6 € |
| Extrait RCS | 6 € | 6 € | 6 € |
| Inscription CCSS | Inclus | Inclus | Inclus |
| Gérant / Administrateur | 25 € | 25 € | 25 € |
| Déclaration d'activité commerciale (si applicable) | 25 € | 25 € | 25 € |
Enregistrement TVA1 heure | |||
| Soumission du formulaire | Inclus | Inclus | Inclus |
| Mandat inclus | 175 € | 175 € | 175 € |
Compte bancaire1 heure | |||
| Introduction auprès d'un EMI | 234 € | 234 € | 234 € |
| Total TTC | 3 500 € | 5 500 € | 7 000 € |
Services additionnels
Options complémentaires pour accompagner votre entreprise au Luxembourg.
| Service | SARL-S | SARL | SA |
|---|---|---|---|
| Ouverture de compte en banque au Luxembourg (BIL, POST, RAIFFEISEN, BGL) | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| Siège social au LuxembourgSelon votre budget | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| Total avec services additionnels TTC | 5 500 € | 7 500 € | 9 000 € |
Services premium
Solutions de substance et direction pour votre société luxembourgeoise.
| Service | SARL-S | SARL | SA |
|---|---|---|---|
| à partir de Directeur passif | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € |
| à partir de Directeur actif | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € |
| à partir de Taux horaire | 175 € - 400 € | 175 € - 400 € | 175 € - 400 € |
| Domiciliation & adresse légale avec partenaire351 €/mois | 4 212 €/an | 4 212 €/an | |
| à partir de Commissaire | 2 500 € |
Comptabilité
Tenue comptable mensuelle selon le Plan Comptable Normalisé luxembourgeois.
| Prestation | Tarif mensuel HT |
|---|---|
| Pack Solopreneur — Indépendant ou SARL-S | 290 €/mois (client) · 390 €/mois |
| Pack PME — Comptabilité + TVA + IS + Paie (5 salariés) | 590 €/mois (client) · 790 €/mois |
| Pack Clôture et conformité annuelle | 1 800 €/an (client) · 2 400 €/an |
| Comptabilité avancée (> 150 pièces/mois) | Sur devis |
Fiscalité
Déclarations fiscales et conseil en optimisation pour les sociétés luxembourgeoises.
| Prestation | Tarif HT |
|---|---|
| Déclaration IRC (IS) — incluse dans les packs PME/Holding | Inclus dans le pack |
| Déclaration IR — Formulaire 100 (résident) | 119 € (client) · 149 € |
| Déclaration IR — Formulaire 163 (frontalier) | 149 € (client) · 199 € |
| Ruling fiscal — Tax Advance Ruling (TAR) | 3 500 € (client) · 4 500 € |
| Documentation prix de transfert — Local File | 1 800 € (client) · 2 500 € |
| Déclaration DAC6 — Dispositifs transfrontaliers | 600 € (client) · 900 € |
Paie & RH
Gestion complète de la paie et des obligations sociales au Luxembourg.
| Prestation | Tarif mensuel HT |
|---|---|
| Payroll BPO — externalisation complète (par bulletin) | 35 €/bulletin (client) · 50 €/bulletin |
| Pack RH Complet — Paie + Administration RH (5 salariés) | 490 €/mois (client) · 650 €/mois |
| Paie entreprise (> 20 salariés) | Sur devis |
Domiciliation
Adresse commerciale et siège social au Luxembourg.
| Formule | Tarif mensuel HT |
|---|---|
| Domiciliation simple | 150 €/mois |
| Bureau partagé | 450 €/mois |
| Bureau privé | Sur devis |
Liquidation de société
Forfaits tout compris pour la dissolution et liquidation de votre société au Luxembourg.
| Type de société | Tarif HT |
|---|---|
| Liquidation volontaire — SARL/SARL-S | 2 490 € (client) · 3 200 € |
| Liquidation volontaire — SA | 2 490 € (client) · 3 200 € |
| Liquidation SOPARFI | 2 490 € (client) · 3 200 € |
| Liquidation SPF | 1 743 € (client) · 2 240 € |
| Restructuration préventive — Loi 7 août 2023 | 3 500 € (client) · 4 900 € |
Besoin d'un devis personnalisé ?
Utilisez notre simulateur de coûts pour estimer le prix de votre projet ou contactez-nous pour un devis sur mesure.